CDMX 557 2758243
PUEBLA 222 2244959
EMAIL:
ventas@amali.com.mx
Diseñado para lograr total acceso y confiabilidad
Cubierta articulada
Armazón resistente a la corrosión
Principales Características
COMPRESOR | 260 CFM |
---|---|
Entrega Real | 260 cfm (7.4 m3/min) |
Presión rateada | 100 psig (7 bar) |
Rango de presión mín. | 80 psig (5.5. bar) |
Rango de presión máx. | 125 psig (8.6 bar) |
Motor y modelo | Caterpillar C3.4 (T4F) |
Potencia disponible | 74 bhp (56 kW) |
Capacidad del tanque de combustible |
|
Capacidad de combustible 100% load |
|