CDMX 557 2758243
PUEBLA 222 2244959
EMAIL:
ventas@amali.com.mx
Principales Características
Diseñados para mantener el acero en la posición exigida según el cálculo estructural. Separador que se coloca en estructuras horizontales, muy resistente y que garantiza gran estabilidad.
Cimentaciones
Referencia | Altura a calzar (cm) | Calibre de Acero | Cantidad x m2 | Carga máxima (kg/cm2) | Unid Empaque | Peso (g) | Empaque (kg) |
CP 30 | 3.00 | Hasta #3 | 3 | 250 | 1000 | 11.00 | 11.0 |
CP 50 | 5.00 | Hasta #3 | 3 | 250 | 700 | 13.00 | 10.4 |
CP 65 | 6.50 | Hasta #3 | 3 | 250 | 400 | 22.00 | 11.0 |
CP 75 | 7.50 | Hasta #3 | 3 | 250 | 350 | 24.00 | 12.0 |
CP 90 | 9.00 | Hasta #3 | 3 | 250 | 300 | 26.00 | 7.8 |
CP 110 | 11.00 | Hasta #3 | 3 | 250 | 200 | 38.00 | 7.8 |
Nota: Esta silleta se utiliza con malla electrosoldada y con varilla hasta de 3/8 (# 3). Para utilizarse en diámetros superiores, indicar para suministrar con clip especial o abierto. La cantidad de piezas por metro cuadrado varia de acuerdo al calibre del acero.